| 1. dealer: N - |
♠ AKJ7 ♥ 972 ♦ 6 ♣ QJ765 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
♠ 853 ♥ J108643 ♦ QJ8 ♣ 10 |
♠ 106 ♥ AKQ5 ♦ A1074 ♣ 943 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
♠ Q942 ♥ ♦ K9532 ♣ AK82 |
|
| stol | NS | EW | kontrakt | by | ataka | št. | rez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Borevković - V.Zorić | O.Staničić - S.Martinović | 4♠ | N | ♥K | 11 | 450 |
| 2. | Ananijev - Zeljko | Radelja - Tikvica | 4♠ | N | ♥K | 11 | 450 |
| 3. | N.Šver - Pilipović | Mrvica - Z.Šašek | 4♠ | S | ♣10 | 10 | 420 |
| 4. | Traub - Krautsak | E.Kulović - J.Carić | 4♠ | N | ♥A | 12 | 480 |
| 5. | Urli - Bohaček | G.Radojević - M.Radojević | 2♠ | S | ♥J | 12 | 230 |
| 6. | Mokni - Šantek | Jakupović - Kauzlarić | 3♥ | W | ♦7 | 9 | -140 |
| 7. | L.Ruso - M.Mandić | Tesla - Tomljanović | 5♠ | N | ♥5 | 12 | 480 |
| 8. | Krolo - Z.Zorić | Raše - Brguljan | 5♠ | N | ♥K | 11 | 450 |
| 9. | Letinčić - Jakopović | I.Petrović - R.Muller | 4♠ | S | ? | 11 | 450 |
| 10. | Rašić - Borojević | D.Filjar - D.Martinović | 4♠ | S | ♣10 | 12 | 480 |
| 11. | Mašić - Vuleta | Mi.Ivančić - Duić | 6♥x | E | ? | 8 | 800 |
| 12. | Katić - Škreblin | D.Belan - N.Poštić | 5♥x | E | ♣K | 8 | 500 |
| prosjek: | 460 | ||||||
![]() |